Hero Exp Lane dalam pertandingan Mobile Legends tentu salah satu faktor yang dapat meningkatkan presentase kemenangan. Bagi kamu yang belum mengetahui Kumpulan Hero Exp Lane yuk pelajari diartikel yang satu ini.
Digame Mobile Legends terdapat berbagai Hero bisa digunakan oleh pemain yang sudah dihadirkan oleh Moonton. Seperti yang diketahui, Hero digame MOBA ini terdapat tipe yang berbeda-beda diantaranya Fighter, Mage, Marksman, Assassin, Tank dan Support..
Dalam permainan Mobile Legends terdapat Laning atau jalur yang bisa diisi oleh para pemainnya diantaranya Exp Lane, Mid Lane, Gold Lane, Jungler dan Roamer. Biasanya Laning tersebut dapat digunakan oleh berbagai Tipe pada Hero yang terdapat digame Mobile Legends.
Pada artikel kali ini kita akan membahas kumpulan Hero Exp Lane Mobile Legends serta keunggulannya. Daripada penasaran, yuk Simak penjelasannya dibawah ini hingga selesai!
Kumpulan Hero Exp Lane Mobile Legends
Exp Lane (Experience Point) adalah jalur atau laning yang mana berada didekat Turtle pertama yang akan muncul pertama dan terkadang muncul diatas bahkan dibawah. Berdasarkan Namanya, Hero yang bertugas di Exp Lane akan menerima Exp lebih tinggi dibandingkan Lane lainnya. Biasanya memperoleh naik level dengan cepat dan sangat berguna Ketika dalam farming untuk memperoleh Skill lebih cepat.
Menurut kami Exp lane adalah posisi dimana penempatan Hero dengan fungsi sebagai inisiator ketika war dan memperkuat Lane nya. Biasanya Hero yang dibekali pasif damage burst serta defense yang kuat akan sangat baik digunakan di explane. Karena ia dapat dengan mudah memberi tekanan terhadap Hero lawan. Explane bertugas menghalau pergerakan lawan serta memberikan gangguan agar mage dan marksman lawan tidak dapat melakukan hit atau serangan terhadap Hero di tim.
Banyaknya Hero Exp Lane yang biasa digunakan yaitu Fighter. Dengan kemampuan yang dimilikinya yaitu durabilitas atau lebih tebal serta memiliki Damage yang sakit. Hero dengan tipe Fighter juga tidak hanya memiliki Physical Damage namun terdapat juga beberapa Hero yang mempunyai Magic Damage.
Seiring berkembangnya pemain dalam bertandingan digame MOBA ini tidak hanya Fighter yang dapat bertugas sebagai Exp Lane, Hero dengan tipe Mage dan Tank juga banyak dipilih untuk mengisi Experience Point atau Exp Lane ini.
Dari banyaknya Hero digame Mobile Legends tentu tidak semuanya mengetahui Hero apa saja yang cocok digunakan untuk mengisi Exp Lane. Kami telah merangkum berbagai Hero Exp Lane beserta keunggulan yang perlu kamu ketahui. Yuk Simak penjelasannya dibawah ini:
No | Hero Roamer | Tipe | Spesialis | Keunggulan |
1 | Balmond | Fighter | Damage/Regen | Memiliki durabiltias tinggi, Lifesteal dan Damage yang sakit |
2 | Bane | Fighter/Mage | Push/Burst | Memiliki Damage yang sakit serta merupakan Hero Hybrid yang bisa digunakan Magic ataupun Physical Damage |
3 | Zilong | Fighter/Assassin | Chase/Damage | Memiliki Damage yang sakit, Attack Speed tinggi dan cocok digunakan untuk push turret |
4 | Freya | Fighter | Chase/Damage | Memiliki durabilitas tinggi, Lifesteal yang bagus dan Crowd Control yang cukup baik |
5 | Chou | Fighter | Chase/Control | Memiliki Crowd Control yang baik, Damage yang sakit dan dapat dijadikan sebagai Tank yang memiliki durabilitas tinggi |
6 | Sun | Fighter | Push/Damage | Memiliki Attack Speed yang baik dan cocok diijadikan untuk push Tower |
7 | Alpha | Fighter | Charge/Damage | Memiliki durabilitas tinggi, Lifesteal yang deras dan Cooldown yang terbilang singkat |
8 | Ruby | Fighter | Crowd Control/Regen | Memiliki durabilitas yang baik. Lifesteal bagus dan Cooldown yang singkat |
9 | Hilda | Fighter/Tank | Damage/Regen | Memiliki pasif yang dapat regen HP, Damage yang baik dan durabilitas tinggi |
10 | Lapu-lapu | Fighter | Chase/Burst | Memiliki Burst Damage, Cooldown singkat dan durabilitas yang baik |
11 | Gatotkaca | Tank/Fighter | Crowd Control/Burst | Memiliki durabilitas tinggi serta Crowd Control yang baik |
12 | Grock | Tank/Fighter | Crowd Control/Initiator | Memiliki Durabilitas tinggi, Damage yang sakit (Jika Damage) dan dapat kebal terhadap serangan Crowd Control |
13 | Argus | Fighter | Charge/Burst | Memiliki Burst Damage yang sakit, Attack Speed yang baik dan Ultimate yang sulit membuatnya tereliminasi |
14 | Jawhead | Fighter | Charge/Burst | Memiliki Damage yang sakit, Crowd Control yang baik dan mempunyai Movement Speed |
15 | Martis | Fighter | Finisher/Charge | Memiliki Damage yang sakit, durabilitas yang tinggi dan sulit terkena serangan Crowd Control lawan |
16 | Kaja | Support/Fighter | Control/Charge | Memiliki Magic Damage yang sakit dan mampu mengunci pergerakan Hero lawan dengan Ultimate-nya |
17 | Aldous | Fighter | Burst/Support | Memiliki durabilitas tinggi, Burst Damage dan mampu mengetahui lokasi lawan dengan Ultimate-nya |
18 | Leomord | Fighter | Chase/Burst | Memiliki durabilitas tinggi, mobilitas yang baik dan Lifesteal yang bagus |
19 | Thamuz | Fighter | Chase/Damage | Memiliki durabilitas yang baik, Lifesteal serta dapat mengurangi regen HP lawan |
20 | Minsitthar | Fighter | Initiator/Crowd Control | Memiliki durabilitas yang baik, Attack Speed yang bagus dan Ultimate yang menyulitkan pergerakan lawan |
21 | Badang | Fighter | Charge/Burst | Memiliki Crowd Control yang baik, Damage yang sakit dan Lifesteal |
22 | Guinevere | Fighter | Burst/Magic Damage | Memiliki Magic Damage yang sakit dan Crowd Control yang baik |
23 | Terizla | Fighter | Burst/Crowd Control | Memiliki Damage yang sakit, Lifesteal yang baik dan Crowd Control |
24 | Xborg | Fighter | Regen/Burst | Memiliki True Damage, Lifestael yang baik dan dapat menyerang lawan dari jarak jauh |
25 | Dyroth | Fighter | Charge/Burst | Memiliki Damage yang sakit dan mampu mengurangi Defense lawan serta Lifesteal yang bagus |
26 | Seilvanna | Fighter | Initiator/Magic Damage | Memiliki durabilitas yang baik dan mampu mengunci pergerakan lawan dengan Skill Ultimate-nya |
27 | Yu Zhong | Fighter | Regen/Damage | Memiliki Lifesteal yang baik, Damage yang sakit dan Crowd Control |
28 | Benedetta | Assassin/Fighter | Chase/Burst | Memiliki mboilitas yang baik, Damage yang sakit dan dapat membersihkan minion dengan cepat |
29 | Barats | Tank/Fighter | Damage/Crowd Control | Memiliki Damage yang sakit, Durabilitas tinggi serta Crowd Control yang baik |
30 | Paquito | Fighter | Chase/Damage | Memiliki mobilitas tinggi, Damage yang sakit dan Cooldown singkat |
31 | Phoveus | Fighter | Chase/Control | Memiliki Magic Damage yang sakit, Cooldown singkat dan mampu meng-counter Hero Lincah |
32 | Yin | Fighter/Assassin | Burst/Control | Memiliki durabilitas yang tinggi,Damage yang sakit , Attack Speed yang baik dan Crowd Control |
33 | Julian | Fighter/Mage | Chase/Magic Damage | Memiliki durabilitas yang baik, Magic Damage yang sakit dan Crowd Control |
34 | Arlott | Fighter/Assassin | Charge/Burst | Memiliki durabilitas yang baik, Crowd Control, pasif yang menguntungkan dan mobilitas yang baik |
35 | Marsha | Fighter/Tank | Push/Damage | Memiliki Attack Speed yang baik untuk push Tower, durabilitas tinggi dan HP yang banyak |
36 | Aulus | Fighter | Damage/Crowd Control | Memiliki duabilitas tinggi, Attack Speed baik dan Damage yang sakit |
37 | Khaleed | Fighter | Damage/Regen | Memiliki durabilitas tinggi, Damage dan Regen HP yang baik |
38 | Fredrinn | Fighter | Damage/Chase | Memiliki Durabilitas yang sangat tinggi, Damage yang sakit dan Crowd Control |
39 | Esmeralda | Mage/Tank | Regen/Mixed Damage | Memiliki Magic Damage yang sakit, Pasif berupa Shield dan durabilitas yang tinggi |
40 | Alice | Magic/Tank | Charge/Regen | Memiliki Magic Damage sakit, HP Regen dan durabilitas yang baik |
41 | Belerick | Tank | Crowd Control/Regen | Memiliki durabilitas tinggi dan Crowd Control dengan area yang jauh |
42 | Uranus | Tank | Regen | Memiliki durabilitas yang sangat inggi dan Regen HP yang baik |
43 | Edith | Tank/Marksman | Control/Burst | Memiliki durabilitas tinggi, Crowd Control yang baik dan memiliki Burst Damage dilengkapi dengan Lifesteal |
44 | Gusion | Assassin | Burst/Magic Damage | Memiliki Burst Magic Damage yang sakit |
45 | Joy | Assassin | Chase/Damage | Memiliki mobilitast inggi serta Magic Damage yang sakit |
46 | Saber | Assassin | Charge/Finisher | Memiliki Damage yang sakit dan mudah digunakan |
47 | Chang’e | Mage | Poke/Burst | Memiliki Magic Damage yang sakit, Mampu membersihkan Lane dengan cepat |
48 | Harith | Mage | Chase/Damage | Memiliki mboilitas tinggi, Magic Damage yang sakit dan Cooldown yang singkat |
49 | Zhask | Mage | Chase/Damage | Memiliki Magic Damage yang sakit, durabilitas cukup baik dan memiliki jarak serang yang jauh |
Demikian artikel mengenai Hero Exp Lane yang dapat kami sampaikan semoga apa yang disampaikan dapat membantu dan bermanfaat. Selalu pantengin Metodegames agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya mengenai game Mobile Legends. Terimakasih!